
& 
• Event • Äventyr • Kickoff • Svensexa / Möhippa • Firmafest • Föreningsträff • Födelsedagsfest Om Bastuflotten
Om Badflotten
Bokning
Priser Hyrevillkor för bastuflotten
Hyrevillkor för badflotten
Dela Tweet

| Plats | Sön-Fre | Lördag | delat på 10 pers | delat på 20 pers | ![]() | ![]() |
| Stenkajen | 1500 kr/dag | 1800 kr/dag | 150-180 kr/person | 75-90 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Stadsträdgården | 2000 kr/dag | 2500 kr/dag | 200-250 kr/person | 100-125 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Ultuna | 3500 kr/dag | 3500 kr/dag | 350 kr/person | 175 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Sjugranarudde | 6000 kr/dag | 6000 kr/dag | 600 kr/person | 300 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Norsholmen | 7000 kr/dag | 7000 kr/dag | 700 kr/person | 350 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Skokloster | 8000 kr/dag | 8000 kr/dag | 800 kr/person | 400 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
Övriga platser ![]() |
Östra bryggan istället för Stadsträdgården.P.g.a för mycket stök i Stadsträdgården sommartid så rekommenderar vi Östra bryggan istället. Bryggan ligger vid en liten park på östra sidan av Fyrisån och besöks endast av ett fåtal. Läs mer Rabatt Boka båda flottarna och få 25% rabatt. Gäller endast Stenkajen, Stadsträdgården och Östra bryggan. |
| Plats | Sön-Fre | Lördag | delat på 10 pers | delat på 20 pers | ![]() | ![]() |
| Stenkajen | 1500 kr/dag | 1800 kr/dag | 150-180 kr/person | 75-90 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Stadsträdgården | 2000 kr/dag | 2500 kr/dag | 200-250 kr/person | 100-125 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Ultuna | 3500 kr/dag | 3500 kr/dag | 350 kr/person | 175 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Sjugranarudde | 6000 kr/dag | 6000 kr/dag | 600 kr/person | 300 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Norsholmen | 7000 kr/dag | 7000 kr/dag | 700 kr/person | 350 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
| Skokloster | 8000 kr/dag | 8000 kr/dag | 800 kr/person | 400 kr/person | Ved, m.m. ingår! | |
Övriga platser ![]() |